Hotels Comer See nach Preis – Ranking
35 Hotels mit aktuellen Angeboten, sortiert nach Gesamtpreis für 2 Erwachsene inkl. Flug: ab 725 €, Median der Hotel-Bestpreise 1.360 €. Stand: 05.09.2026.
Datenstand: · Sortiert nach ab-Preis (Gesamtpreis 2 Erwachsene inkl. Flug)
- Hotels mit Angeboten
- 35
- ab-Preis
- 725 €
- Median der Hotel-Bestpreise
- 1.360 €
- 5-Sterne-Hotels
- 3
Günstigste Hotels Comer See
| # | Hotel | Sterne | Ort | ab-Preis | Median | Δ 7 Tage | Angebote | Preis/Stern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engadina | 3 | Como | 725 € | 1.002 € | – | 10 | 242 € | Zum Angebot →* |
| 2 | Agriturismo Al Marnich | 4 | Schignano | 786 € | 837 € | – | 2 | 197 € | Zum Angebot →* |
| 3 | Breglia | 2 | Plesio | 834 € | 834 € | – | 1 | 417 € | Zum Angebot →* |
| 4 | B&B HOTEL Como City Center | 3 | Como | 964 € | 1.459 € | – | 10 | 321 € | Zum Angebot →* |
| 5 | Posta Design Hotel | 3 | Como | 964 € | 1.337 € | – | 10 | 321 € | Zum Angebot →* |
| 6 | Park Meuble | 3 | Como | 977 € | 1.018 € | – | 2 | 326 € | Zum Angebot →* |
| 7 | Albergo Lenno | 4 | Lenno | 1.032 € | 1.622 € | – | 7 | 258 € | Zum Angebot →* |
| 8 | Metropole Suisse | 4 | Como | 1.051 € | 1.064 € | – | 2 | 263 € | Zum Angebot →* |
| 9 | Hotel Regina | 3 | Gravedona | 1.066 € | 1.066 € | – | 1 | 355 € | Zum Angebot →* |
| 10 | Ostello Bello Lake Como | 1 | Como | 1.072 € | 1.406 € | – | 8 | 1.072 € | Zum Angebot →* |
Bester Preis pro Stern
| # | Hotel | Sterne | Ort | ab-Preis | Median | Δ 7 Tage | Angebote | Preis/Stern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Agriturismo Al Marnich | 4 | Schignano | 786 € | 837 € | – | 2 | 197 € | Zum Angebot →* |
| 1 | Engadina | 3 | Como | 725 € | 1.002 € | – | 10 | 242 € | Zum Angebot →* |
| 7 | Albergo Lenno | 4 | Lenno | 1.032 € | 1.622 € | – | 7 | 258 € | Zum Angebot →* |
| 8 | Metropole Suisse | 4 | Como | 1.051 € | 1.064 € | – | 2 | 263 € | Zum Angebot →* |
| 12 | Hotel Barchetta Excelsior | 4 | Como | 1.133 € | 1.142 € | – | 2 | 283 € | Zum Angebot →* |
| 13 | Residence Diaz | 4 | Como | 1.154 € | 1.154 € | – | 1 | 289 € | Zum Angebot →* |
| 4 | B&B HOTEL Como City Center | 3 | Como | 964 € | 1.459 € | – | 10 | 321 € | Zum Angebot →* |
| 5 | Posta Design Hotel | 3 | Como | 964 € | 1.337 € | – | 10 | 321 € | Zum Angebot →* |
| 6 | Park Meuble | 3 | Como | 977 € | 1.018 € | – | 2 | 326 € | Zum Angebot →* |
| 19 | Palace Hotel | 4 | Como | 1.420 € | 1.424 € | – | 3 | 355 € | Zum Angebot →* |
Preis pro Stern = ab-Preis geteilt durch die Sterne des Hotels (Partnerangabe); Hotels ohne Sterne fehlen hier.
5-Sterne-Hotels Comer See nach Preis
| # | Hotel | Sterne | Ort | ab-Preis | Median | Δ 7 Tage | Angebote | Preis/Stern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | The Lake Como EDITION | 5 | Cadenabbia di Griante | 4.826 € | 6.406 € | – | 5 | 965 € | Zum Angebot →* |
| 34 | Villa d'Este | 5 | Cernobbio | 6.852 € | 6.860 € | – | 3 | 1.370 € | Zum Angebot →* |
| 35 | Mandarin Oriental Lago di Como | 5 | Blevio | 8.335 € | 9.687 € | – | 7 | 1.667 € | Zum Angebot →* |
Alle 35 Hotels Comer See mit aktuellen Angeboten
| # | Hotel | Sterne | Ort | ab-Preis | Median | Δ 7 Tage | Angebote | Preis/Stern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engadina | 3 | Como | 725 € | 1.002 € | – | 10 | 242 € | Zum Angebot →* |
| 2 | Agriturismo Al Marnich | 4 | Schignano | 786 € | 837 € | – | 2 | 197 € | Zum Angebot →* |
| 3 | Breglia | 2 | Plesio | 834 € | 834 € | – | 1 | 417 € | Zum Angebot →* |
| 4 | B&B HOTEL Como City Center | 3 | Como | 964 € | 1.459 € | – | 10 | 321 € | Zum Angebot →* |
| 5 | Posta Design Hotel | 3 | Como | 964 € | 1.337 € | – | 10 | 321 € | Zum Angebot →* |
| 6 | Park Meuble | 3 | Como | 977 € | 1.018 € | – | 2 | 326 € | Zum Angebot →* |
| 7 | Albergo Lenno | 4 | Lenno | 1.032 € | 1.622 € | – | 7 | 258 € | Zum Angebot →* |
| 8 | Metropole Suisse | 4 | Como | 1.051 € | 1.064 € | – | 2 | 263 € | Zum Angebot →* |
| 9 | Hotel Regina | 3 | Gravedona | 1.066 € | 1.066 € | – | 1 | 355 € | Zum Angebot →* |
| 10 | Ostello Bello Lake Como | 1 | Como | 1.072 € | 1.406 € | – | 8 | 1.072 € | Zum Angebot →* |
| 11 | Albergo Bazzoni et du Lac | 3 | Tremezzo | 1.133 € | 1.563 € | – | 7 | 378 € | Zum Angebot →* |
| 12 | Hotel Barchetta Excelsior | 4 | Como | 1.133 € | 1.142 € | – | 2 | 283 € | Zum Angebot →* |
| 13 | Residence Diaz | 4 | Como | 1.154 € | 1.154 € | – | 1 | 289 € | Zum Angebot →* |
| 14 | Tre Re | 3 | Como | 1.232 € | 1.323 € | – | 2 | 411 € | Zum Angebot →* |
| 15 | Plinius Lifestyle Lake Como Hotel | 3 | Como | 1.248 € | 2.095 € | – | 10 | 416 € | Zum Angebot →* |
| 16 | Royal | 3 | Menaggio | 1.273 € | 1.540 € | – | 7 | 424 € | Zum Angebot →* |
| 17 | Hotel Lario | 3 | Mezzegra | 1.290 € | 1.369 € | – | 8 | 430 € | Zum Angebot →* |
| 18 | Paradiso sul Lago | 3 | Brunate | 1.360 € | 1.373 € | – | 2 | 453 € | Zum Angebot →* |
| 19 | Palace Hotel | 4 | Como | 1.420 € | 1.424 € | – | 3 | 355 € | Zum Angebot →* |
| 20 | DBH Duomo Boutique Hotel | 4 | Como | 1.425 € | 2.793 € | – | 10 | 356 € | Zum Angebot →* |
| 21 | Tullio Hotel | 3 | Gravedona | 1.457 € | 1.549 € | – | 2 | 486 € | Zum Angebot →* |
| 22 | Excelsior Splendide | 3 | Bellagio | 1.488 € | 1.718 € | – | 7 | 496 € | Zum Angebot →* |
| 23 | Albergo Terminus | 4 | Como | 1.552 € | 1.939 € | – | 10 | 388 € | Zum Angebot →* |
| 24 | Hotel Villa Flori | 4 | Como | 1.660 € | 2.327 € | – | 10 | 415 € | Zum Angebot →* |
| 25 | Sheraton Lake Como Hotel | 4 | Como | 1.688 € | 3.786 € | – | 6 | 422 € | Zum Angebot →* |
| 26 | Hotel Bellavista | 3 | Menaggio | 1.726 € | 1.726 € | – | 1 | 575 € | Zum Angebot →* |
| 27 | Grand Hotel Menaggio | 4 | Menaggio | 1.731 € | 3.934 € | – | 6 | 433 € | Zum Angebot →* |
| 28 | Hilton Lake Como | 4 | Como | 1.741 € | 1.921 € | – | 9 | 435 € | Zum Angebot →* |
| 29 | Hotel Due Corti | 4 | Como | 1.772 € | 1.772 € | – | 1 | 443 € | Zum Angebot →* |
| 30 | Avenue | 4 | Como | 1.817 € | 1.858 € | – | 2 | 454 € | Zum Angebot →* |
| 31 | Borgo Le Terrazze | 3 | Bellagio | 3.663 € | 3.714 € | – | 2 | 1.221 € | Zum Angebot →* |
| 32 | The Lake Como EDITION | 5 | Cadenabbia di Griante | 4.826 € | 6.406 € | – | 5 | 965 € | Zum Angebot →* |
| 33 | Hotel Belvedere Bellagio | 4 | Bellagio | 4.893 € | 5.839 € | – | 5 | 1.223 € | Zum Angebot →* |
| 34 | Villa d'Este | 5 | Cernobbio | 6.852 € | 6.860 € | – | 3 | 1.370 € | Zum Angebot →* |
| 35 | Mandarin Oriental Lago di Como | 5 | Blevio | 8.335 € | 9.687 € | – | 7 | 1.667 € | Zum Angebot →* |
Preise gesamt für 2 Erwachsene, inkl. Flug; ein Reisetermin je Hotel zählt einmal. Δ 7 Tage aus unserer täglichen Preisreihe je Hotel (35 von 35 Hotels mit Reihe). Buchung beim Anbieter; mit „*“ markierte Links sind Werbelinks.
Häufige Fragen
Welches Hotel Comer See ist aktuell am günstigsten (Pauschalreise, 2 Personen inkl. Flug)?
Engadina (3 Sterne), Como: ab 725 € Gesamtpreis für 2 Erwachsene inkl. Flug (6 Nächte). Günstigster von 35 Hotels mit aktuellen Angeboten. Stand: 05.09.2026.
Welches Hotel Comer See bietet den besten Preis pro Stern?
Agriturismo Al Marnich (4 Sterne): ab 786 € für 2 Erwachsene inkl. Flug, also 197 € je Stern – Gesamtpreis geteilt durch die Sterne des Hotels. Stand: 05.09.2026.
Was kostet das günstigste 5-Sterne-Hotel Comer See als Pauschalreise?
The Lake Como EDITION (Cadenabbia di Griante): ab 4.826 € für 2 Erwachsene inkl. Flug – günstigstes von 3 5-Sterne-Hotels mit aktuellen Angeboten. Stand: 05.09.2026.
Weiter zu Comer See
Preisdaten: eigene tägliche Erhebung aus unserem Angebotskatalog (Methodik). Hotelnamen, Orte und Sterne stammen aus den Partnerangeboten.