Hotels Ibiza nach Preis – Ranking
93 Hotels mit aktuellen Angeboten, sortiert nach Gesamtpreis für 2 Erwachsene inkl. Flug: ab 574 €, Median der Hotel-Bestpreise 992 €. Stand: 05.09.2026.
Datenstand: · Sortiert nach ab-Preis (Gesamtpreis 2 Erwachsene inkl. Flug)
- Hotels mit Angeboten
- 93
- ab-Preis
- 574 €
- Median der Hotel-Bestpreise
- 992 €
- 5-Sterne-Hotels
- 2
Günstigste Hotels Ibiza
| # | Hotel | Sterne | Ort | ab-Preis | Median | Δ 7 Tage | Angebote | Preis/Stern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | azuLine Hotel S'Anfora & Fleming | 2 | San Antonio de Portmany | 574 € | 574 € | – | 1 | 287 € | Zum Angebot →* |
| 2 | Hostal Mari | 2 | San Antonio de Portmany | 614 € | 917 € | – | 5 | 307 € | Zum Angebot →* |
| 3 | BLUESEA Paraiso Beach Adults Only | 3 | Santa Eulària des Riu | 638 € | 1.066 € | – | 7 | 213 € | Zum Angebot →* |
| 4 | Akeah Rosamar Ibiza | 3 | Cala de Bou | 639 € | 639 € | – | 1 | 213 € | Zum Angebot →* |
| 5 | BLUESEA Salina | 4 | Es Canar | 646 € | 1.011 € | – | 4 | 162 € | Zum Angebot →* |
| 6 | BLUESEA Coral Beach | 3 | Santa Eulària des Riu | 664 € | 970 € | – | 5 | 221 € | Zum Angebot →* |
| 7 | azuLine Hotel Pacific | 3 | San Antonio de Portmany | 672 € | 916 € | – | 5 | 224 € | Zum Angebot →* |
| 8 | Hostal Mar Y Huerta | 2 | Es Canar | 680 € | 1.111 € | – | 2 | 340 € | Zum Angebot →* |
| 9 | Los Angeles | 3 | San Antonio | 681 € | 964 € | – | 5 | 227 € | Zum Angebot →* |
| 10 | Marfil | 3 | San Antonio de Portmany | 683 € | 683 € | – | 1 | 228 € | Zum Angebot →* |
Bester Preis pro Stern
| # | Hotel | Sterne | Ort | ab-Preis | Median | Δ 7 Tage | Angebote | Preis/Stern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BLUESEA Salina | 4 | Es Canar | 646 € | 1.011 € | – | 4 | 162 € | Zum Angebot →* |
| 12 | AxelBeach Ibiza | 4 | Sant Josep de sa Talaia | 692 € | 820 € | – | 2 | 173 € | Zum Angebot →* |
| 15 | Royal Plaza | 4 | Ibiza | 709 € | 895 € | – | 4 | 177 € | Zum Angebot →* |
| 20 | Els Pins Resort & Spa | 4 | Sant Antoni de Portmany | 744 € | 839 € | – | 2 | 186 € | Zum Angebot →* |
| 26 | Cel Blau | 4 | Santa Eulalia | 770 € | 1.492 € | – | 3 | 193 € | Zum Angebot →* |
| 27 | Tropic Garden Hotel & Apartments | 4 | Santa Eulalia del Río | 776 € | 884 € | – | 4 | 194 € | Zum Angebot →* |
| 31 | Simbad | 4 | Ibiza | 846 € | 1.052 € | – | 4 | 212 € | Zum Angebot →* |
| 3 | BLUESEA Paraiso Beach Adults Only | 3 | Santa Eulària des Riu | 638 € | 1.066 € | – | 7 | 213 € | Zum Angebot →* |
| 4 | Akeah Rosamar Ibiza | 3 | Cala de Bou | 639 € | 639 € | – | 1 | 213 € | Zum Angebot →* |
| 33 | Agroturismo Can Pere Sord | 4 | Sant Joan de Labritja | 864 € | 1.343 € | – | 6 | 216 € | Zum Angebot →* |
Preis pro Stern = ab-Preis geteilt durch die Sterne des Hotels (Partnerangabe); Hotels ohne Sterne fehlen hier.
5-Sterne-Hotels Ibiza nach Preis
| # | Hotel | Sterne | Ort | ab-Preis | Median | Δ 7 Tage | Angebote | Preis/Stern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | The Standard Ibiza | 5 | Eivissa | 1.354 € | 1.428 € | – | 5 | 271 € | Zum Angebot →* |
| 93 | Mondrian Ibiza | 5 | Cala Llonga | 6.892 € | 6.892 € | – | 1 | 1.378 € | Zum Angebot →* |
Alle 93 Hotels Ibiza mit aktuellen Angeboten
| # | Hotel | Sterne | Ort | ab-Preis | Median | Δ 7 Tage | Angebote | Preis/Stern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | azuLine Hotel S'Anfora & Fleming | 2 | San Antonio de Portmany | 574 € | 574 € | – | 1 | 287 € | Zum Angebot →* |
| 2 | Hostal Mari | 2 | San Antonio de Portmany | 614 € | 917 € | – | 5 | 307 € | Zum Angebot →* |
| 3 | BLUESEA Paraiso Beach Adults Only | 3 | Santa Eulària des Riu | 638 € | 1.066 € | – | 7 | 213 € | Zum Angebot →* |
| 4 | Akeah Rosamar Ibiza | 3 | Cala de Bou | 639 € | 639 € | – | 1 | 213 € | Zum Angebot →* |
| 5 | BLUESEA Salina | 4 | Es Canar | 646 € | 1.011 € | – | 4 | 162 € | Zum Angebot →* |
| 6 | BLUESEA Coral Beach | 3 | Santa Eulària des Riu | 664 € | 970 € | – | 5 | 221 € | Zum Angebot →* |
| 7 | azuLine Hotel Pacific | 3 | San Antonio de Portmany | 672 € | 916 € | – | 5 | 224 € | Zum Angebot →* |
| 8 | Hostal Mar Y Huerta | 2 | Es Canar | 680 € | 1.111 € | – | 2 | 340 € | Zum Angebot →* |
| 9 | Los Angeles | 3 | San Antonio | 681 € | 964 € | – | 5 | 227 € | Zum Angebot →* |
| 10 | Marfil | 3 | San Antonio de Portmany | 683 € | 683 € | – | 1 | 228 € | Zum Angebot →* |
| 11 | Aparthotel Nereida | 3 | Sant Antoni de Portmany | 684 € | 684 € | – | 1 | 228 € | Zum Angebot →* |
| 12 | AxelBeach Ibiza | 4 | Sant Josep de sa Talaia | 692 € | 820 € | – | 2 | 173 € | Zum Angebot →* |
| 13 | Ibiza Rocks Hotel | 3 | Sant Antoni de Portmany | 695 € | 895 € | – | 5 | 232 € | Zum Angebot →* |
| 14 | Hostal Florencio | 2 | Sant Antoni de Portmany | 698 € | 996 € | – | 11 | 349 € | Zum Angebot →* |
| 15 | Royal Plaza | 4 | Ibiza | 709 € | 895 € | – | 4 | 177 € | Zum Angebot →* |
| 16 | Hotel Vibra S´Estanyol | 3 | San Antonio de Portmany | 709 € | 994 € | – | 4 | 236 € | Zum Angebot →* |
| 17 | Hotel Vibra San Remo | 3 | San Antonio de Portmany | 712 € | 1.198 € | – | 6 | 237 € | Zum Angebot →* |
| 18 | Brisa Hotel | 2 | Sant Antoni | 730 € | 730 € | – | 1 | 365 € | Zum Angebot →* |
| 19 | Ryans La Marina | 3 | Ibiza-Stadt | 741 € | 741 € | – | 1 | 247 € | Zum Angebot →* |
| 20 | Els Pins Resort & Spa | 4 | Sant Antoni de Portmany | 744 € | 839 € | – | 2 | 186 € | Zum Angebot →* |
| 21 | Casual Bahía Ibiza | 3 | San José | 746 € | 1.029 € | – | 4 | 249 € | Zum Angebot →* |
| 22 | Hostal Juanita | 3 | Ibiza | 758 € | 890 € | – | 3 | 253 € | Zum Angebot →* |
| 23 | Globales Montemar Apartments | 2 | Cala Llonga | 759 € | 1.243 € | – | 3 | 380 € | Zum Angebot →* |
| 24 | La Kiki Apartamentos | 2 | San Jose | 767 € | 1.146 € | – | 5 | 384 € | Zum Angebot →* |
| 25 | Osiris Ibiza | 3 | Sant Antoni de Portmany | 769 € | 1.018 € | – | 5 | 256 € | Zum Angebot →* |
| 26 | Cel Blau | 4 | Santa Eulalia | 770 € | 1.492 € | – | 3 | 193 € | Zum Angebot →* |
| 27 | Tropic Garden Hotel & Apartments | 4 | Santa Eulalia del Río | 776 € | 884 € | – | 4 | 194 € | Zum Angebot →* |
| 28 | San Miguel Park Esmeralda Mar | 3 | Sant Joan de Labritja | 806 € | 1.143 € | – | 4 | 269 € | Zum Angebot →* |
| 29 | Hotel Vibra Vila | 3 | Ibiza Town | 825 € | 882 € | – | 3 | 275 € | Zum Angebot →* |
| 30 | Hotel Puchet | 3,5 | San Antonio | 832 € | 1.040 € | – | 10 | 238 € | Zum Angebot →* |
| 31 | Simbad | 4 | Ibiza | 846 € | 1.052 € | – | 4 | 212 € | Zum Angebot →* |
| 32 | Aptos Casa Luís by Invisa | 2 | Santa Eulalia del Rio | 856 € | 1.138 € | – | 5 | 428 € | Zum Angebot →* |
| 33 | Agroturismo Can Pere Sord | 4 | Sant Joan de Labritja | 864 € | 1.343 € | – | 6 | 216 € | Zum Angebot →* |
| 34 | azuLine Hotel Mar Amantis & Mar Amantis II | 3 | San Agustín | 872 € | 887 € | – | 2 | 291 € | Zum Angebot →* |
| 35 | Hostal Sunset | 2 | San Antonio | 896 € | 930 € | – | 2 | 448 € | Zum Angebot →* |
| 36 | El Pinar | 4 | Santa Eulalia | 905 € | 1.242 € | – | 4 | 226 € | Zum Angebot →* |
| 37 | La Bartola Guesthouse | 1 | Ibiza | 914 € | 992 € | – | 5 | 914 € | Zum Angebot →* |
| 38 | Hotel Vibra Marco Polo I | 3 | San Antonio de Portmany | 922 € | 1.140 € | – | 5 | 307 € | Zum Angebot →* |
| 39 | Invisa Hotel Es Pla - Adults Only | 4 | Sant Antoni de Portmany | 926 € | 1.089 € | – | 4 | 232 € | Zum Angebot →* |
| 40 | Hotel Vibra Riviera | 3 | San Antonio de Portmany | 929 € | 1.261 € | – | 4 | 310 € | Zum Angebot →* |
| 41 | Duquesa Playa | 4 | Santa Eulalia Del Rio | 930 € | 1.133 € | – | 7 | 233 € | Zum Angebot →* |
| 42 | Invisa Hotel Club Cala Verde | 4 | Es Figueral | 940 € | 940 € | – | 1 | 235 € | Zum Angebot →* |
| 43 | THB Naeco Ibiza | 4 | San Antonio | 968 € | 999 € | – | 2 | 242 € | Zum Angebot →* |
| 44 | Grupotel Ibiza Beach Resort | 4 | Portinatx | 968 € | 1.067 € | – | 2 | 242 € | Zum Angebot →* |
| 45 | Hotel Vibra District | 4 | San Antonio de Portmany | 974 € | 1.297 € | – | 4 | 244 € | Zum Angebot →* |
| 46 | AzuLine Hotel Bergantín | 3 | San Agustín | 988 € | 1.027 € | – | 2 | 329 € | Zum Angebot →* |
| 47 | Hostal Ibiza | 1 | Ibiza-Stadt | 992 € | 4.347 € | – | 4 | 992 € | Zum Angebot →* |
| 48 | Hotel Vibra Riviera & Apartamentos Vibra Riviera | 3 | San Antonio de Portmany | 994 € | 1.255 € | – | 3 | 331 € | Zum Angebot →* |
| 49 | Hotel Ses Savines | 3 | San Antonio de Portmany | 1.002 € | 1.356 € | – | 4 | 334 € | Zum Angebot →* |
| 50 | Arenal | 3 | Sant Antoni De Portmany | 1.002 € | 1.356 € | – | 4 | 334 € | Zum Angebot →* |
| 51 | Balansat Resort | 4 | Port de Sant Miquel | 1.003 € | 1.175 € | – | 3 | 251 € | Zum Angebot →* |
| 52 | Paradiso Ibiza Art Hotel | 4 | Sant Josep de sa Talaia | 1.004 € | 1.354 € | – | 2 | 251 € | Zum Angebot →* |
| 53 | Apartamentos del Rey | 3 | Sant Joan de Labritja | 1.006 € | 1.130 € | – | 3 | 335 € | Zum Angebot →* |
| 54 | BG Hotel Naútico Ebeso | 4 | Figueretes | 1.007 € | 1.077 € | – | 3 | 252 € | Zum Angebot →* |
| 55 | Sa Rota | 3 | Santa Eulalia Del Rio | 1.010 € | 1.010 € | – | 1 | 337 € | Zum Angebot →* |
| 56 | Hotel Vibra Mare Nostrum | 3 | Playa d'en Bossa | 1.016 € | 1.016 € | – | 1 | 339 € | Zum Angebot →* |
| 57 | Ocean Drive Ibiza | 4 | Ibiza Town | 1.018 € | 1.197 € | – | 5 | 254 € | Zum Angebot →* |
| 58 | Romeo's Ibiza | 4 | Sant Josep de sa Talaia | 1.018 € | 1.018 € | – | 1 | 255 € | Zum Angebot →* |
| 59 | Abrat | 3 | San Antoni | 1.021 € | 1.218 € | – | 3 | 340 € | Zum Angebot →* |
| 60 | Invisa Hotel Club Cala Blanca | 4 | Es Figueral | 1.026 € | 1.026 € | – | 1 | 257 € | Zum Angebot →* |
| 61 | Hotel Vibra Cala Tarida | 3 | Cala Tarida | 1.028 € | 1.028 € | – | 1 | 343 € | Zum Angebot →* |
| 62 | Sentido Cala Verde | 4 | Es Figueral | 1.044 € | 1.044 € | – | 1 | 261 € | Zum Angebot →* |
| 63 | Cala Llenya Resort Ibiza | 4 | Cala Llenya | 1.045 € | 1.229 € | – | 4 | 261 € | Zum Angebot →* |
| 64 | Eurostars Puerto de Ibiza | 4 | Ibiza-Stadt | 1.059 € | 1.105 € | – | 4 | 265 € | Zum Angebot →* |
| 65 | Hotel Vibra Algarb | 4 | Playa d'en Bossa | 1.062 € | 1.155 € | – | 2 | 265 € | Zum Angebot →* |
| 66 | Parot | 3 | Santa Eulària del Rio | 1.076 € | 1.092 € | – | 5 | 359 € | Zum Angebot →* |
| 67 | Balearic | 1 | Sant Antoni de Portmany | 1.080 € | 1.118 € | – | 3 | 1.080 € | Zum Angebot →* |
| 68 | AluaSoul Ibiza | 4 | Santa Eulalia del Rio | 1.084 € | 1.084 € | – | 1 | 271 € | Zum Angebot →* |
| 69 | Invisa Hotel La Cala | 4 | Santa Eulalia del Rio | 1.090 € | 1.224 € | – | 3 | 273 € | Zum Angebot →* |
| 70 | Hotel Marino | 2 | Sant Antoni de Portmany | 1.108 € | 1.118 € | – | 3 | 554 € | Zum Angebot →* |
| 71 | Agroturismo Sa Marina | 3 | San Carlos | 1.130 € | 1.864 € | – | 5 | 377 € | Zum Angebot →* |
| 72 | THB Los Molinos | 4 | Ibiza | 1.134 € | 1.296 € | – | 5 | 284 € | Zum Angebot →* |
| 73 | Eurostars Ibiza | 4 | Ibiza | 1.208 € | 1.314 € | – | 5 | 302 € | Zum Angebot →* |
| 74 | Iberostar Selection Santa Eulalia Ibiza | 4 | Santa Eulalia del Rio | 1.208 € | 1.208 € | – | 1 | 302 € | Zum Angebot →* |
| 75 | Hotel Gran Sol | 3 | San Antonio | 1.228 € | 1.524 € | – | 3 | 409 € | Zum Angebot →* |
| 76 | Hostal Rita | 1 | Sant Antoni de Portmany | 1.264 € | 1.390 € | – | 2 | 1.264 € | Zum Angebot →* |
| 77 | Grupotel Santa Eulària & Spa | 4 | Santa Eulària des Riu | 1.294 € | 1.485 € | – | 2 | 324 € | Zum Angebot →* |
| 78 | El Hotel Pacha | 4 | Ibiza | 1.311 € | 2.003 € | – | 4 | 328 € | Zum Angebot →* |
| 79 | M. Hotel | 4 | San Antonio | 1.322 € | 1.414 € | – | 2 | 331 € | Zum Angebot →* |
| 80 | Sud Ibiza Suites | 4,5 | Ibiza | 1.352 € | 1.362 € | – | 2 | 300 € | Zum Angebot →* |
| 81 | The Standard Ibiza | 5 | Eivissa | 1.354 € | 1.428 € | – | 5 | 271 € | Zum Angebot →* |
| 82 | Hotel Torre del Mar | 4,5 | Playa d'en Bossa | 1.411 € | 1.411 € | – | 1 | 314 € | Zum Angebot →* |
| 83 | Apartamentos Esmeralda Ibiza | 4 | Ibiza Town | 1.486 € | 1.498 € | – | 2 | 372 € | Zum Angebot →* |
| 84 | Catalonia Royal Ses Estaques - Adults Only | 4 | Santa Eulària des Riu | 1.534 € | 1.535 € | – | 2 | 384 € | Zum Angebot →* |
| 85 | Invisa Aparthotel Casa Luis | 4 | Santa Eulalia del Rio | 1.538 € | 1.538 € | – | 1 | 385 € | Zum Angebot →* |
| 86 | Hyde Ibiza | 4 | Cala Llonga | 1.709 € | 6.879 € | – | 3 | 427 € | Zum Angebot →* |
| 87 | Agroturismo Can Cosmi Prats | 4 | Santa Eulalia | 1.728 € | 1.763 € | – | 2 | 432 € | Zum Angebot →* |
| 88 | Can Salia | 3 | Sant Josep de sa Talaia | 1.772 € | 1.772 € | – | 1 | 591 € | Zum Angebot →* |
| 89 | Parador de Ibiza | 4 | Eivissa | 1.938 € | 1.950 € | – | 3 | 485 € | Zum Angebot →* |
| 90 | Boutique Hostal Salinas | 3,5 | Sant Jordi de ses Salines | 1.962 € | 1.962 € | – | 1 | 561 € | Zum Angebot →* |
| 91 | Hotel Ibara | 3 | Santa Eulalia | 2.550 € | 2.608 € | – | 3 | 850 € | Zum Angebot →* |
| 92 | S’Argamassa Villas | 4 | Santa Eulalia | 4.030 € | 4.087 € | – | 2 | 1.008 € | Zum Angebot →* |
| 93 | Mondrian Ibiza | 5 | Cala Llonga | 6.892 € | 6.892 € | – | 1 | 1.378 € | Zum Angebot →* |
Preise gesamt für 2 Erwachsene, inkl. Flug; ein Reisetermin je Hotel zählt einmal. Δ 7 Tage aus unserer täglichen Preisreihe je Hotel (93 von 93 Hotels mit Reihe). Buchung beim Anbieter; mit „*“ markierte Links sind Werbelinks.
Häufige Fragen
Welches Hotel Ibiza ist aktuell am günstigsten (Pauschalreise, 2 Personen inkl. Flug)?
azuLine Hotel S'Anfora & Fleming (2 Sterne), San Antonio de Portmany: ab 574 € Gesamtpreis für 2 Erwachsene inkl. Flug (5 Nächte). Günstigster von 93 Hotels mit aktuellen Angeboten. Stand: 05.09.2026.
Welches Hotel Ibiza bietet den besten Preis pro Stern?
BLUESEA Salina (4 Sterne): ab 646 € für 2 Erwachsene inkl. Flug, also 162 € je Stern – Gesamtpreis geteilt durch die Sterne des Hotels. Stand: 05.09.2026.
Was kostet das günstigste 5-Sterne-Hotel Ibiza als Pauschalreise?
The Standard Ibiza (Eivissa): ab 1.354 € für 2 Erwachsene inkl. Flug – günstigstes von 2 5-Sterne-Hotels mit aktuellen Angeboten. Stand: 05.09.2026.
Weiter zu Ibiza
Preisdaten: eigene tägliche Erhebung aus unserem Angebotskatalog (Methodik). Hotelnamen, Orte und Sterne stammen aus den Partnerangeboten.