Wohin im Oktober 2026?
Oktober 2026 im Vergleich von 256 Reisezielen: am wärmsten Dubai (36,4 °C), am günstigsten Sinai ab 198 € (2 Pers., inkl. Flug), Badewetter (Wasser ≥ 22 °C) bei 127 von 169 Reisezielen. Stand: 15.09.2026.
Datenstand: · Preise für 2 Personen inkl. Flug, Reisezeitraum Oktober 2026.
Textstand: 09.09.2026. Textabschnitte mit Preisangaben von diesem Tag werden nicht angezeigt; alle Preise und Kennzahlen auf dieser Seite stammen aus dem aktuellen Datenstand – maßgeblich ist der Preis beim Anbieter.
Alle Reiseziele im Oktober 2026 – nach Preis sortiert
Datenstand:256 Reiseziele, 234 mit Angebot. Sortierung: günstigster Gesamtpreis (2 Personen inkl. Flug) aufsteigend, ohne Angebot nach Temperatur. Sprungmarken: Warm (Tmax ≥ 24 °C) · Badeurlaub (Wasser ≥ 22 °C) · Günstig (unterstes Preisdrittel) · Kurze Flugzeit (≤ 3 h ab FRA)
| # | Reiseziel | Tmax | Wasser | Baden | Regentage | Sonne | ab-Preis | Median | Δ 30 Tage | Hotels | ab FRA | ab MUC | ab DUS | Preis-Perzentil | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SinaiÄgypten · Messpunkt: Dahab (Sinai) | 32,6 °C | 26,5 °C | ja | 0 | 10,9 h | ab 198 €unterstes Drittel | 714 € | −67,6 % | 3 | ca. 4 h 30 min | ca. 4 h 10 min | ca. 4 h 40 min | 0 % | |
| 2 | ÄgyptenMesspunkt: Hurghada (Ägypten) | 30,1 °C | 26,9 °C | ja | 0 | 10,9 h | ab 198 €unterstes Drittel | 587 € | −57,9 % | 4 | ca. 4 h 35 min | ca. 4 h 15 min | ca. 4 h 45 min | 0 % | |
| 3 | TürkeiMesspunkt: Antalya (Türkei) | 28,1 °C | 26,5 °C | ja | 4 | 10,3 h | ab 198 €unterstes Drittel | 232 € | −33,8 % | 2 | ca. 3 h 20 min | ca. 3 h | ca. 3 h 35 min | 0 % | |
| 4 | GriechenlandMesspunkt: Heraklion (Griechenland) | 24,6 °C | 24,3 °C | ja | 6 | 9,9 h | ab 287 €unterstes Drittel | 480 € | +3,6 % | 25 | ca. 3 h 10 min | ca. 2 h 50 min | ca. 3 h 25 min | 1 % | |
| 5 | Türkische ÄgäisTürkei · Messpunkt: Bodrum (Türkische Ägäis) | 25,7 °C | 24,5 °C | ja | 2 | 10,1 h | ab 352 €unterstes Drittel | 393 € | +1,9 % | 13 | ca. 3 h 5 min | ca. 2 h 45 min | ca. 3 h 20 min | 2 % | |
| 6 | BalearenSpanien · Messpunkt: Palma de Mallorca (Balearen) | 24,1 °C | 23,7 °C | ja | 9 | 9,8 h | ab 359 €unterstes Drittel | 519 € | −22,2 % | 20 | ca. 2 h 10 min | ca. 2 h 5 min | ca. 2 h 15 min | 2 % | |
| 7 | MallorcaSpanien · Messpunkt: Mallorca | 23,7 °C | – | – | 6 | 9,6 h | ab 359 €unterstes Drittel | 519 € | −22,2 % | 20 | ca. 2 h 5 min | ca. 2 h 5 min | ca. 2 h 15 min | 2 % | |
| 8 | ZypernMesspunkt: Larnaka (Zypern) | 28,3 °C | 26,1 °C | ja | 2 | 10,5 h | ab 369 €unterstes Drittel | 463 € | −4 % | 9 | ca. 3 h 45 min | ca. 3 h 25 min | ca. 4 h | 3 % | |
| 9 | SüdzypernZypern · Messpunkt: Limassol (Südzypern) | 27,8 °C | 25,9 °C | ja | 1 | 10,7 h | ab 369 €unterstes Drittel | 464 € | −3,1 % | 10 | ca. 3 h 45 min | ca. 3 h 25 min | ca. 3 h 55 min | 3 % | |
| 10 | SarandaAlbanien · Messpunkt: Saranda | 23,1 °C | 24,1 °C | ja | 9 | 9,5 h | ab 378 €unterstes Drittel | 574 € | +1,2 % | 19 | ca. 2 h 20 min | ca. 2 h | ca. 2 h 35 min | 4 % | |
| 11 | AlbanienMesspunkt: Tirana (Albanien) | 22,5 °C | – | – | 8 | 9,3 h | ab 378 €unterstes Drittel | 503 € | +1,2 % | 14 | ca. 2 h 10 min | ca. 1 h 50 min | ca. 2 h 25 min | 4 % | |
| 12 | AdriaItalien · Messpunkt: Adria | 20,9 °C | – | – | 9 | 7,7 h | ab 399 €unterstes Drittel | 515 € | +0,3 % | 7 | ca. 1 h 25 min | ca. 1 h 5 min | ca. 1 h 35 min | 5 % | |
| 13 | ItalienMesspunkt: Rimini (Italien) | 20,6 °C | 20,9 °C | frisch | 8 | 8,3 h | ab 399 €unterstes Drittel | 434 € | +20,7 % | 7 | ca. 1 h 30 min | ca. 1 h 15 min | ca. 1 h 45 min | 5 % | |
| 14 | MontenegroMesspunkt: Budva (Montenegro) | 21,7 °C | 22,8 °C | ja | 12 | 9 h | ab 415 €unterstes Drittel | 651 € | +1,1 % | 14 | ca. 2 h | ca. 1 h 40 min | ca. 2 h 15 min | 6 % | |
| 15 | KampanienItalien · Messpunkt: Neapel (Kampanien) | 22,5 °C | 23,5 °C | ja | 10 | 9 h | ab 417 €unterstes Drittel | 557 € | +1,3 % | 14 | ca. 2 h | ca. 1 h 40 min | ca. 2 h 10 min | 6 % | |
| 16 | Costa CilentoItalien · Messpunkt: Palinuro (Costa Cilento) | 22,3 °C | 23,9 °C | ja | 9 | 9,2 h | ab 417 €unterstes Drittel | 892 € | +1,7 % | 13 | ca. 2 h 5 min | ca. 1 h 50 min | ca. 2 h 20 min | 6 % | |
| 17 | Costa DoradaSpanien · Messpunkt: Salou (Costa Dorada) | 23,5 °C | 22,7 °C | ja | 9 | 9 h | ab 428 €unterstes Drittel | 505 € | −0,5 % | 18 | ca. 2 h | ca. 2 h | ca. 2 h 5 min | 7 % | |
| 18 | Spanien FestlandSpanien · Messpunkt: Malaga (Spanien Festland) | 24,7 °C | 20,4 °C | frisch | 6 | 9,3 h | ab 434 €unterstes Drittel | 453 € | −0,2 % | 10 | ca. 2 h 50 min | ca. 2 h 50 min | ca. 2 h 50 min | 7 % | |
| 19 | KatalonienSpanien · Messpunkt: Barcelona (Katalonien) | 22,3 °C | 22,4 °C | ja | 8 | 9,1 h | ab 434 €unterstes Drittel | 498 € | −0,6 % | 19 | ca. 1 h 55 min | ca. 1 h 55 min | ca. 2 h | 7 % | |
| 20 | DurrësAlbanien · Messpunkt: Durrës | 22,0 °C | 22,7 °C | ja | 9 | 9,1 h | ab 438 €unterstes Drittel | 644 € | +0,2 % | 12 | ca. 2 h 10 min | ca. 1 h 50 min | ca. 2 h 25 min | 8 % | |
| 21 | Istanbul (Provinz)Türkei · Messpunkt: Istanbul (Istanbul (Provinz)) | 20,9 °C | 20,6 °C | frisch | 6 | 8,6 h | ab 438 €unterstes Drittel | 449 € | +6,1 % | 2 | ca. 2 h 50 min | ca. 2 h 30 min | ca. 3 h 5 min | 8 % | |
| 22 | KorfuGriechenland · Messpunkt: Korfu | 22,7 °C | 23,9 °C | ja | 9 | 9,5 h | ab 441 €unterstes Drittel | 515 € | −0,6 % | 24 | ca. 2 h 25 min | ca. 2 h | ca. 2 h 35 min | 9 % | |
| 23 | Ionische KüsteItalien · Messpunkt: Catania (Ionische Küste) | 24,7 °C | 24,6 °C | ja | 7 | 9,5 h | ab 443 €unterstes Drittel | 882 € | +1,6 % | 16 | ca. 2 h 25 min | ca. 2 h 5 min | ca. 2 h 40 min | 9 % | |
| 24 | ApulienItalien · Messpunkt: Bari (Apulien) | 23,4 °C | 22,6 °C | ja | 7 | 9,2 h | ab 443 €unterstes Drittel | 545 € | +1,6 % | 17 | ca. 2 h 5 min | ca. 1 h 45 min | ca. 2 h 15 min | 9 % | |
| 25 | MurciaSpanien · Messpunkt: Murcia | 26,6 °C | – | – | 4 | 9,4 h | ab 445 €unterstes Drittel | 545 € | −2,8 % | 13 | ca. 2 h 30 min | ca. 2 h 30 min | ca. 2 h 35 min | 10 % | |
| 26 | Atlantikküste (Marokko)Marokko · Messpunkt: Agadir (Atlantikküste (Marokko)) | 26,9 °C | 21,7 °C | frisch | 2 | 10,4 h | ab 448 €unterstes Drittel | 514 € | +0,7 % | 15 | ca. 3 h 45 min | ca. 3 h 50 min | ca. 3 h 50 min | 11 % | |
| 27 | BulgarienMesspunkt: Warna (Bulgarien) | 19,5 °C | 20,5 °C | frisch | 6 | 8,7 h | ab 448 €unterstes Drittel | 571 € | −1,5 % | 12 | ca. 2 h 35 min | ca. 2 h 15 min | ca. 2 h 50 min | 11 % | |
| 28 | IschiaItalien · Messpunkt: Ischia | 22,3 °C | 23,5 °C | ja | 9 | 9,2 h | ab 460 €unterstes Drittel | 629 € | +2,2 % | 23 | ca. 2 h | ca. 1 h 40 min | ca. 2 h 10 min | 12 % | |
| 29 | Atlantikküste (Spanien)Spanien · Messpunkt: Santander (Atlantikküste (Spanien)) | 20,8 °C | 19,3 °C | nein | 14 | 7,5 h | ab 461 €unterstes Drittel | 503 € | −0,6 % | 6 | ca. 2 h 5 min | ca. 2 h 15 min | ca. 2 h 5 min | 12 % | |
| 30 | GalicienSpanien · Messpunkt: Vigo (Galicien) | 20,0 °C | 18,6 °C | nein | 18 | 6,8 h | ab 461 €unterstes Drittel | 461 € | −3,7 % | 1 | ca. 2 h 30 min | ca. 2 h 45 min | ca. 2 h 30 min | 12 % | |
| 31 | SantorinGriechenland · Messpunkt: Santorin | 23,7 °C | 23,6 °C | ja | 2 | 10,1 h | ab 469 €unterstes Drittel | 609 € | −4,1 % | 24 | ca. 3 h 5 min | ca. 2 h 40 min | ca. 3 h 15 min | 13 % | |
| 32 | Costa de AlmeríaSpanien · Messpunkt: Roquetas de Mar (Costa de Almería) | 24,4 °C | 20,8 °C | frisch | 3 | 9,6 h | ab 471 €unterstes Drittel | 583 € | ±0 % | 18 | ca. 2 h 40 min | ca. 2 h 45 min | ca. 2 h 45 min | 13 % | |
| 33 | Mittelmeerküste (Frankreich)Frankreich · Messpunkt: Nizza (Mittelmeerküste (Frankreich)) | 21,2 °C | 21,3 °C | frisch | 9 | 8,6 h | ab 472 €unterstes Drittel | 614 € | −1,7 % | 14 | ca. 1 h 30 min | ca. 1 h 25 min | ca. 1 h 40 min | 14 % | |
| 34 | SüdfrankreichFrankreich · Messpunkt: Nizza (Südfrankreich) | 21,2 °C | 21,3 °C | frisch | 9 | 8,6 h | ab 472 €unterstes Drittel | 564 € | −0,6 % | 18 | ca. 1 h 30 min | ca. 1 h 25 min | ca. 1 h 40 min | 14 % | |
| 35 | Atlantikküste (Frankreich)Frankreich · Messpunkt: Biarritz (Atlantikküste (Frankreich)) | 21,2 °C | 20,0 °C | frisch | 14 | 7,4 h | ab 473 €unterstes Drittel | 675 € | ±0 % | 15 | ca. 1 h 55 min | ca. 2 h | ca. 1 h 55 min | 15 % | |
| 36 | Bulgarische Riviera Süden (Burgas)Bulgarien · Messpunkt: Burgas (Bulgarische Riviera Süden (Burgas)) | 20,9 °C | 21,1 °C | frisch | 5 | 8,7 h | ab 476 €unterstes Drittel | 669 € | +4,4 % | 20 | ca. 2 h 40 min | ca. 2 h 20 min | ca. 2 h 50 min | 15 % | |
| 37 | DubaiVereinigte Arabische Emirate · Messpunkt: Dubai | 36,4 °C | 32,0 °C | ja | 1 | 10,6 h | ab 480 €unterstes Drittel | 553 € | −13 % | 7 | ca. 6 h 25 min | ca. 6 h 5 min | ca. 6 h 35 min | 15 % | |
| 38 | SardinienItalien · Messpunkt: Olbia (Sardinien) | 23,4 °C | 22,0 °C | ja | 7 | 9,1 h | ab 482 €unterstes Drittel | 576 € | +0,1 % | 23 | ca. 1 h 50 min | ca. 1 h 40 min | ca. 2 h 5 min | 16 % | |
| 39 | Bulgarische Riviera Norden (Varna)Bulgarien · Messpunkt: Warna (Bulgarische Riviera Norden (Varna)) | 19,5 °C | 20,5 °C | frisch | 6 | 8,7 h | ab 482 €unterstes Drittel | 684 € | +3,4 % | 12 | ca. 2 h 35 min | ca. 2 h 15 min | ca. 2 h 50 min | 16 % | |
| 40 | Griechenland FestlandGriechenland · Messpunkt: Athen (Griechenland Festland) | 23,8 °C | 24,3 °C | ja | 3 | 9,8 h | ab 484 €unterstes Drittel | 526 € | +3,9 % | 10 | ca. 2 h 45 min | ca. 2 h 25 min | ca. 3 h | 17 % | |
| 41 | SizilienItalien · Messpunkt: Palermo (Sizilien) | 24,2 °C | 24,0 °C | ja | 11 | 9,2 h | ab 485 €unterstes Drittel | 547 € | +3,2 % | 9 | ca. 2 h 15 min | ca. 2 h | ca. 2 h 30 min | 17 % | |
| 42 | CastellónSpanien · Messpunkt: Castellón | 23,9 °C | 23,1 °C | ja | 6 | 9,1 h | ab 486 €unterstes Drittel | 555 € | +0,2 % | 23 | ca. 2 h 10 min | ca. 2 h 15 min | ca. 2 h 15 min | 18 % | |
| 43 | Costa del AzaharSpanien · Messpunkt: Peñíscola (Costa del Azahar) | 22,6 °C | 23,0 °C | ja | 8 | 8,8 h | ab 486 €unterstes Drittel | 536 € | +0,1 % | 21 | ca. 2 h 10 min | ca. 2 h 10 min | ca. 2 h 15 min | 18 % | |
| 44 | GironaSpanien · Messpunkt: Girona | 22,6 °C | 21,2 °C | frisch | 7 | 8,7 h | ab 486 €unterstes Drittel | 548 € | −0,4 % | 18 | ca. 1 h 50 min | ca. 1 h 50 min | ca. 1 h 55 min | 18 % | |
| 45 | Costa BravaSpanien · Messpunkt: Lloret de Mar (Costa Brava) | 21,7 °C | 21,3 °C | frisch | 8 | 8,9 h | ab 486 €unterstes Drittel | 554 € | −0,4 % | 20 | ca. 1 h 50 min | ca. 1 h 50 min | ca. 2 h | 18 % | |
| 46 | Landesinnere (Marokko)Marokko · Messpunkt: Marrakesch (Landesinnere (Marokko)) | 30,3 °C | – | – | 3 | 10,1 h | ab 497 €unterstes Drittel | 518 € | +0,6 % | 7 | ca. 3 h 35 min | ca. 3 h 35 min | ca. 3 h 35 min | 19 % | |
| 47 | Italienische RivieraItalien · Messpunkt: Sanremo (Italienische Riviera) | 21,1 °C | 21,1 °C | frisch | 9 | 8,7 h | ab 502 €unterstes Drittel | 749 € | +1,6 % | 10 | ca. 1 h 30 min | ca. 1 h 20 min | ca. 1 h 40 min | 20 % | |
| 48 | LigurienItalien · Messpunkt: Genua (Ligurien) | 20,4 °C | 21,2 °C | frisch | 15 | 7,4 h | ab 502 €unterstes Drittel | 707 € | +1,6 % | 12 | ca. 1 h 25 min | ca. 1 h 15 min | ca. 1 h 35 min | 20 % | |
| 49 | FuerteventuraSpanien · Messpunkt: Fuerteventura | 27,1 °C | 23,3 °C | ja | 1 | 10,5 h | ab 510 €unterstes Drittel | 780 € | −3 % | 9 | ca. 4 h 15 min | ca. 4 h 20 min | ca. 4 h 20 min | 21 % | |
| 50 | KanarenSpanien · Messpunkt: Las Palmas de Gran Canaria (Kanaren) | 25,6 °C | 23,8 °C | ja | 7 | 10,4 h | ab 510 €unterstes Drittel | 627 € | −3 % | 13 | ca. 4 h 25 min | ca. 4 h 30 min | ca. 4 h 25 min | 21 % | |
| 51 | NaxosGriechenland · Messpunkt: Naxos | 23,5 °C | 23,2 °C | ja | 3 | 10,1 h | ab 510 €unterstes Drittel | 681 € | +0,8 % | 22 | ca. 3 h | ca. 2 h 40 min | ca. 3 h 10 min | 21 % | |
| 52 | Costa BarcelonaSpanien · Messpunkt: Sitges (Costa Barcelona) | 22,6 °C | 22,3 °C | ja | 8 | 9,2 h | ab 512 €unterstes Drittel | 603 € | +1,6 % | 22 | ca. 2 h | ca. 2 h | ca. 2 h 5 min | 22 % | |
| 53 | Costa BlancaSpanien · Messpunkt: Benidorm (Costa Blanca) | 23,6 °C | 22,7 °C | ja | 5 | 9,7 h | ab 517 €unterstes Drittel | 584 € | ±0 % | 9 | ca. 2 h 20 min | ca. 2 h 20 min | ca. 2 h 25 min | 22 % | |
| 54 | KsamilAlbanien · Messpunkt: Ksamil | 23,1 °C | 24,1 °C | ja | 9 | 9,5 h | ab 520 €unterstes Drittel | 677 € | +1,2 % | 16 | ca. 2 h 20 min | ca. 2 h | ca. 2 h 35 min | 23 % | |
| 55 | Costa de la LuzSpanien · Messpunkt: Cádiz (Costa de la Luz) | 24,9 °C | 20,5 °C | frisch | 8 | 9,3 h | ab 522 €unterstes Drittel | 560 € | −3,2 % | 13 | ca. 2 h 55 min | ca. 3 h | ca. 2 h 55 min | 23 % | |
| 56 | AtlasMarokko · Messpunkt: Marrakesch (Atlas) | 30,3 °C | – | – | 3 | 10,1 h | ab 524 €unterstes Drittel | 875 € | +5,2 % | 6 | ca. 3 h 35 min | ca. 3 h 35 min | ca. 3 h 35 min | 24 % | |
| 57 | ShkodraAlbanien · Messpunkt: Shkodra | 22,0 °C | 22,2 °C | ja | 9 | 8,8 h | ab 524 €unterstes Drittel | 654 € | +1,3 % | 5 | ca. 2 h 5 min | ca. 1 h 45 min | ca. 2 h 20 min | 24 % | |
| 58 | OmanMesspunkt: Oman | 36,0 °C | – | – | 0 | 10,9 h | ab 526 €unterstes Drittel | 658 € | ±0 % | 16 | ca. 6 h 55 min | ca. 6 h 35 min | ca. 7 h 5 min | 24 % | |
| 59 | NordzypernZypern · Messpunkt: Kyrenia (Nordzypern) | 27,6 °C | 26,5 °C | ja | 4 | 10,6 h | ab 526 €unterstes Drittel | 682 € | −12,6 % | 5 | ca. 3 h 40 min | ca. 3 h 20 min | ca. 3 h 55 min | 24 % | |
| 60 | VloraAlbanien · Messpunkt: Vlora | 23,1 °C | 23,2 °C | ja | 8 | 9,6 h | ab 526 €unterstes Drittel | 654 € | +0,4 % | 13 | ca. 2 h 15 min | ca. 1 h 55 min | ca. 2 h 30 min | 24 % | |
| 61 | KosGriechenland · Messpunkt: Kos | 24,3 °C | 24,9 °C | ja | 3 | 10,1 h | ab 527 €unterstes Drittel | 616 € | +0,2 % | 25 | ca. 3 h 10 min | ca. 2 h 45 min | ca. 3 h 20 min | 26 % | |
| 62 | LatiumItalien · Messpunkt: Rom (Latium) | 22,9 °C | 22,8 °C | ja | 11 | 8,8 h | ab 528 €unterstes Drittel | 540 € | +59,8 % | 2 | ca. 1 h 45 min | ca. 1 h 30 min | ca. 2 h | 26 % | |
| 63 | KroatienMesspunkt: Split (Kroatien) | 21,7 °C | 22,3 °C | ja | 9 | 9 h | ab 528 €unterstes Drittel | 616 € | −0,4 % | 20 | ca. 1 h 45 min | ca. 1 h 25 min | ca. 2 h | 26 % | |
| 64 | ToskanaItalien · Messpunkt: Viareggio (Toskana) | 20,1 °C | 21,6 °C | frisch | 14 | 7,9 h | ab 530 €unterstes Drittel | 566 € | +4,6 % | 8 | ca. 1 h 30 min | ca. 1 h 15 min | ca. 1 h 40 min | 27 % | |
| 65 | MarmararegionTürkei · Messpunkt: Bursa (Marmararegion) | 21,9 °C | – | – | 7 | 9,2 h | ab 531 €unterstes Drittel | 684 € | −7,8 % | 17 | ca. 2 h 55 min | ca. 2 h 35 min | ca. 3 h 10 min | 27 % | |
| 66 | Landesinnere (Türkei)Türkei · Messpunkt: Ankara (Landesinnere (Türkei)) | 20,7 °C | – | – | 3 | 9,9 h | ab 531 €unterstes Drittel | 664 € | −9,5 % | 15 | ca. 3 h 15 min | ca. 2 h 55 min | ca. 3 h 25 min | 27 % | |
| 67 | SharjahVereinigte Arabische Emirate · Messpunkt: Sharjah | 34,9 °C | 32,0 °C | ja | 0 | 10,6 h | ab 536 €unterstes Drittel | 606 € | −2,9 % | 4 | ca. 6 h 20 min | ca. 6 h | ca. 6 h 35 min | 28 % | |
| 68 | ThassosGriechenland · Messpunkt: Thassos | 21,8 °C | 22,0 °C | ja | 4 | 9,3 h | ab 538 €unterstes Drittel | 784 € | −0,6 % | 23 | ca. 2 h 35 min | ca. 2 h 15 min | ca. 2 h 45 min | 29 % | |
| 69 | Gran CanariaSpanien · Messpunkt: Maspalomas (Gran Canaria) | 27,9 °C | 24,0 °C | ja | 2 | 10,7 h | ab 540 €unterstes Drittel | 680 € | −1,1 % | 13 | ca. 4 h 25 min | ca. 4 h 30 min | ca. 4 h 25 min | 29 % | |
| 70 | BaskenlandSpanien · Messpunkt: San Sebastián (Baskenland) | 27,7 °C | 24,7 °C | ja | 2 | 10,7 h | ab 543 €unterstes Drittel | 580 € | −23 % | 2 | ca. 4 h 30 min | ca. 4 h 35 min | ca. 4 h 30 min | 29 % | |
| 71 | KorsikaFrankreich · Messpunkt: Korsika | 15,2 °C | – | – | 13 | 8,7 h | ab 543 €unterstes Drittel | 807 € | −0,7 % | 23 | ca. 1 h 40 min | ca. 1 h 30 min | ca. 1 h 55 min | 29 % | |
| 72 | Languedoc-RoussillonFrankreich · Messpunkt: Montpellier (Languedoc-Roussillon) | 21,2 °C | 20,0 °C | frisch | 11 | 7,8 h | ab 546 €unterstes Drittel | 811 € | −0,9 % | 21 | ca. 1 h 35 min | ca. 1 h 35 min | ca. 1 h 40 min | 30 % | |
| 73 | Atlantikküste (Portugal)Portugal · Messpunkt: Lissabon (Atlantikküste (Portugal)) | 23,2 °C | 19,3 °C | nein | 10 | 8,7 h | ab 550 €unterstes Drittel | 550 € | +16,1 % | 1 | ca. 2 h 55 min | ca. 3 h | ca. 2 h 50 min | 31 % | |
| 74 | Tyrrhenische KüsteItalien · Messpunkt: Sperlonga (Tyrrhenische Küste) | 22,1 °C | 23,2 °C | ja | 12 | 8,8 h | ab 552 €unterstes Drittel | 657 € | −7,4 % | 16 | ca. 1 h 55 min | ca. 1 h 35 min | ca. 2 h 5 min | 31 % | |
| 75 | MarkenItalien · Messpunkt: Ancona (Marken) | 20,8 °C | 21,2 °C | frisch | 8 | 8,5 h | ab 555 €unterstes Drittel | 911 € | ±0 % | 10 | ca. 1 h 35 min | ca. 1 h 20 min | ca. 1 h 50 min | 32 % | |
| 76 | GolemAlbanien · Messpunkt: Golem | 23,9 °C | 22,4 °C | ja | 7 | 9,4 h | ab 556 €unterstes Drittel | 769 € | −1,2 % | 16 | ca. 2 h 15 min | ca. 1 h 55 min | ca. 2 h 25 min | 32 % | |
| 77 | Golf von NeapelItalien · Messpunkt: Sorrento (Golf von Neapel) | 22,1 °C | 23,6 °C | ja | 9 | 9,1 h | ab 557 €unterstes Drittel | 586 € | ±0 % | 5 | ca. 2 h | ca. 1 h 40 min | ca. 2 h 15 min | 32 % | |
| 78 | TeneriffaSpanien · Messpunkt: Teneriffa | 18,8 °C | 24,4 °C | ja | 5 | 10,6 h | ab 560 €unterstes Drittel | 633 € | +0,2 % | 11 | ca. 4 h 25 min | ca. 4 h 30 min | ca. 4 h 25 min | 33 % | |
| 79 | SchwarzmeerregionTürkei · Messpunkt: Trabzon (Schwarzmeerregion) | 20,5 °C | 22,3 °C | ja | 14 | 7,5 h | ab 563 € | 738 € | −22,9 % | 10 | ca. 3 h 45 min | ca. 3 h 25 min | ca. 3 h 55 min | 33 % | |
| 80 | GoldstrandBulgarien · Messpunkt: Goldstrand | 19,1 °C | 20,5 °C | frisch | 6 | 8,7 h | ab 564 € | 809 € | +9,3 % | 16 | ca. 2 h 35 min | ca. 2 h 15 min | ca. 2 h 50 min | 34 % | |
| 81 | ZakynthosGriechenland · Messpunkt: Zakynthos | 24,0 °C | 23,9 °C | ja | 6 | 10 h | ab 573 € | 661 € | +0,9 % | 23 | ca. 2 h 40 min | ca. 2 h 20 min | ca. 2 h 50 min | 34 % | |
| 82 | Costa de PrataPortugal · Messpunkt: Nazaré (Costa de Prata) | 20,8 °C | 19,1 °C | nein | 13 | 8,3 h | ab 573 € | 604 € | +1,7 % | 3 | ca. 2 h 45 min | ca. 2 h 55 min | ca. 2 h 45 min | 34 % | |
| 83 | IbizaSpanien · Messpunkt: Ibiza | 24,3 °C | 23,5 °C | ja | 5 | 9,7 h | ab 575 € | 688 € | ±0 % | 25 | ca. 2 h 15 min | ca. 2 h 15 min | ca. 2 h 20 min | 35 % | |
| 84 | MenorcaSpanien · Messpunkt: Menorca | 23,4 °C | 23,8 °C | ja | 6 | 9,6 h | ab 576 € | 698 € | ±0 % | 25 | ca. 2 h 5 min | ca. 2 h | ca. 2 h 10 min | 35 % | |
| 85 | KalabrienItalien · Messpunkt: Tropea (Kalabrien) | 22,6 °C | 24,1 °C | ja | 11 | 9,4 h | ab 578 € | 634 € | +0,9 % | 19 | ca. 2 h 20 min | ca. 2 h | ca. 2 h 30 min | 36 % | |
| 86 | KairoÄgypten · Messpunkt: Kairo | 31,1 °C | – | – | 0 | 10,6 h | ab 580 € | 628 € | +18,4 % | 2 | ca. 4 h 5 min | ca. 3 h 45 min | ca. 4 h 20 min | 36 % | |
| 87 | Marmara-KüsteTürkei · Messpunkt: Yalova (Marmara-Küste) | 21,2 °C | 20,6 °C | frisch | 9 | 8,7 h | ab 581 € | 901 € | ±0 % | 14 | ca. 2 h 55 min | ca. 2 h 35 min | ca. 3 h 10 min | 37 % | |
| 88 | Olympische RivieraGriechenland · Messpunkt: Katerini (Olympische Riviera) | 21,4 °C | 23,0 °C | ja | 5 | 9,1 h | ab 582 € | 772 € | −6,7 % | 23 | ca. 2 h 30 min | ca. 2 h 5 min | ca. 2 h 40 min | 37 % | |
| 89 | AmalfiküsteItalien · Messpunkt: Amalfi (Amalfiküste) | 22,5 °C | 23,5 °C | ja | 10 | 9,1 h | ab 584 € | 1.182 € | +1,6 % | 17 | ca. 2 h | ca. 1 h 45 min | ca. 2 h 15 min | 38 % | |
| 90 | AlentejoPortugal · Messpunkt: Alentejo | 20,2 °C | – | – | 15 | 7,4 h | ab 589 € | 637 € | +0,8 % | 2 | ca. 2 h 35 min | ca. 2 h 45 min | ca. 2 h 35 min | 38 % | |
| 91 | LombardeiItalien · Messpunkt: Mailand (Lombardei) | 19,3 °C | – | – | 12 | 7,1 h | ab 590 € | 621 € | ±0 % | 5 | ca. 1 h 15 min | ca. 1 h 5 min | ca. 1 h 25 min | 38 % | |
| 92 | IstrienKroatien · Messpunkt: Poreč (Istrien) | 19,5 °C | 21,1 °C | frisch | 11 | 8,3 h | ab 592 € | 782 € | +3,3 % | 25 | ca. 1 h 25 min | ca. 1 h 5 min | ca. 1 h 40 min | 39 % | |
| 93 | Ras Al KhaimahVereinigte Arabische Emirate · Messpunkt: Ras Al Khaimah | 33,8 °C | 31,9 °C | ja | 0 | 10,6 h | ab 594 € | 940 € | −15,1 % | 17 | ca. 6 h 20 min | ca. 6 h | ca. 6 h 35 min | 39 % | |
| 94 | PolenMesspunkt: Polen | 14,6 °C | – | – | 12 | 6,5 h | ab 602 € | 603 € | ±0 % | 2 | ca. 1 h 40 min | ca. 1 h 30 min | ca. 1 h 45 min | 40 % | |
| 95 | AquitanienFrankreich · Messpunkt: Bordeaux (Aquitanien) | 20,5 °C | – | – | 13 | 7,5 h | ab 606 € | 799 € | +1,9 % | 20 | ca. 1 h 45 min | ca. 1 h 50 min | ca. 1 h 45 min | 40 % | |
| 96 | DeutschlandMesspunkt: Bayern (Deutschland) | 16,2 °C | – | – | 13 | 7,2 h | ab 606 € | 677 € | +0,9 % | 10 | ca. 1 h 5 min | ca. 45 min | ca. 1 h 20 min | 40 % | |
| 97 | Rhein-Main RegionDeutschland · Messpunkt: Frankfurt am Main (Rhein-Main Region) | 16,0 °C | – | – | 13 | 6,2 h | ab 606 € | 716 € | −1,6 % | 11 | ca. 40 min | ca. 1 h | ca. 55 min | 40 % | |
| 98 | HessenDeutschland · Messpunkt: Hessen | 15,7 °C | – | – | 12 | 6,3 h | ab 606 € | 721 € | −1,6 % | 10 | ca. 1 h | ca. 1 h 10 min | ca. 1 h | 40 % | |
